Евгений12.06.2019
Заказывал ленту. Перезвонили уточнили заказ и доставку. Очень быстро отправили. Лента соответствует описанию на сайте. Хороший магазин, грамотный и вежливый персонал. Можно смело рекомендовать!
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Lux off-roaD |
---|---|
Номинальная нагрузка, кг | 3000 |
Тип колес | передние - резина, задние PU/нейлон |
Мин. дорожный просвет вил, мм | 85 |
Макс. высота подъема вил, мм | 200 |
Макс. ход подъема, мм | 115 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 160 |
Общая длина тележки, мм | 1680 |
Ширина по корпусу, мм | 570/685 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1550 |
Макс. скорость хода, груженая/пустая(км/ч) | 4/4,5 |
Преодолеваемый угол подъема груженая/пустая(%) | 5/8 |
Двигатель привода(W) | 1000 |
Аккумулятор | свинцово-кислотный аккумулятор 48V32A |
Тормоз | электронный тормоз |
Рабочий режим | Электрический ход, электрическое поднятие, ручное опускание |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.