Евгений12.06.2019
Заказывал ленту. Перезвонили уточнили заказ и доставку. Очень быстро отправили. Лента соответствует описанию на сайте. Хороший магазин, грамотный и вежливый персонал. Можно смело рекомендовать!
Характеристики
Модель | GEM F470 | GEM F520 | GEM F670 | GEM XF 520 | GEM XF 670 |
GEM XF 62HS (PLC siemens S7 1200) |
---|---|---|---|---|---|---|
Вид | Автоматические заклейщики | Автоматические мультиформатные заклейщики | ||||
Тип заклейки | скотч | |||||
Скотч ширина стандарт,мм | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 (T22HS) |
Скотч ширина опция,мм | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | - |
Протягивающие ремни | боковые | |||||
Ширина короба, min, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Ширина короба, max, мм | 520 | 520 | 670 | 520 | 670 | 600 |
Высота короба, min, мм | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Высота короба, max, мм | 670 | 670 | 670 | 520 | 670 | 600 |
Длина короба, min, мм | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Длина короба, max, мм | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 750 |
Закрытие верхних створок | автоматическое | |||||
Настройка под размеры короба | механическая | автоматическая | ||||
Одновременная работа с коробами | одного размера | разного размера | ||||
Скорость продвижения, м/мин | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 30 |
Производительность кор/час | до 1200 | 800-1300 | 800-1300 | 400-450 | 400-450 | 600-720 |
Энергопотребление, кВт/В | 0,25 / 380 | 0,25 / 380 | 0,25 / 380 | 0,5 / 380 | 0,5 / 380 | 2 / 380 |
Давление воздуха. Бар | 6 | |||||
Потребление воздуха л/цикл | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 27 | 27 | 9,5 |
Нагрузка. Кг/мм | 6кг на 100мм | |||||
Боковой нахлест скотча, стандарт , мм | 50/75 | 50 | ||||
Диаметр втулки/бобины скотча | 76/360 | |||||
Температура использования | от + 5°C до + 35°C | |||||
Класс электрозащиты | IP54 | |||||
Высота рабочая/общая | 650 /1782 | 650 /1966 | 650 /1966 | 650 /2020 | 650 /2260 | 650 /- |
Габариты в плане (ДхШ) | 2470 х 990 | 2962 х 990 | 2962 х 990 | 3000 х 1210 | 3000 х 1360 | |
Вес | 293 | 342 | 342 | 590 | 620 |
|
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.