Евгений12.06.2019
Заказывал ленту. Перезвонили уточнили заказ и доставку. Очень быстро отправили. Лента соответствует описанию на сайте. Хороший магазин, грамотный и вежливый персонал. Можно смело рекомендовать!
Полуавтоматические формовщики гофрокоробов COMARME предназначены для автоматизации процесса формирования короба из кроя.
Ключевыми преимуществами данных моделей является:
Характеристики
Модель | Pack Sol PP 08 | Pack Sol PP 520 | Pack Sol PP 670 |
---|---|---|---|
Залкейка нижних створок материал модель заклейщика производительность цикл/час* |
скотч | скотч | скотч |
GEM B52 / 52 / 520 / 350 | GEM B52 / 52 / 520 / 350 | GEM B670 / 670 / 360 | |
до 500 | до 500 | до 500 | |
*Производительность в коробах зависит от оператора, настроек оборудования, качества и габаритов короба | |||
Ширина короба (W),min-max,мм | 100-520 | 110-520 | 110-670 |
Высота короба (H2) | 100-520 | 120-520 | 120-670 |
min-max,мм | |||
Длина короба (L),мм | 160-650 | 150-700 | 150-800 |
Скорость на выходе, м/мин | 22 | ||
Энергопотребление, кВт/В/Гц | - | 0,1 / 380 / 50 | 0,1 / 380 / 50 |
Температура использования | от + 5°C до + 35°C | ||
Двигатели, класс электрозащиты | IP54 | ||
Воздух, давление, бар | 5-6 бар | ||
Потребление воздуха, л/цикл | 7,5 | 13 | 16 |
Скотч ширина,мм | 50 (75 – опция) | 50 (75 – опция) | 75 (50 – опция) |
Скотч: диаметр втулки/бобины | 78/360 | ||
Рабочая высота, мм | 650 | ||
Габариты (ДхШхВ), м | 1,24 х 0,81 х 0,87 | 1,95 х 0,72 х 0,87 | 2,25 х 0,87 х 0,87 |
Вес, кг (без заклейщика) | 125 | 163 | 200 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.