Евгений12.06.2019
Заказывал ленту. Перезвонили уточнили заказ и доставку. Очень быстро отправили. Лента соответствует описанию на сайте. Хороший магазин, грамотный и вежливый персонал. Можно смело рекомендовать!
Характеристики
Основные технические характеристики оборудования | Formec 2 | |
---|---|---|
Назначение (тип) оборудования | формирование короба (формовщик) | |
Рекомендации | автоматический формовщик для больших коробов | |
Тип заклейки | скотч | |
Ширина короба, min - max | мм | - |
Высота короба, min - max | мм | - |
Длина короба, min - max | мм | - |
Закрытие створок | автоматическое | |
Настройка под размеры короба | механическая | |
Подача и раскрытие заготовок гофрокроя | автоматическая | |
Тип короба | четырехклапанный "американский" | |
Скорость продвижения | м/мин | - |
Протягивающие ремни | боковые | |
Производительность | кор./час | до 1200 |
Энергопотребление | кВт/В | 1,5 |
Давление воздуха | бар | 6-7 |
Употребление воздуха (без учета заклеивающей станции) | л/цикл | 200 |
Нагрузка | кг/мм | - |
Скотч ширина стандарт | мм | 50 |
Скотч ширина опция | мм | 75 |
Боковой нахлест скотча, стандарт | мм | 50 или 75 |
Боковой нахлест скотча, опция | мм | 50-75 |
Диаметр втулки бобины скотча | мм | 78 |
Используемые заклеивающие станции | ||
Температура использования | С | от +5 до +35 |
Класс энергозащиты | IP 54 | |
Высота рабочая/общая | мм | 600 |
Габариты в плане (ДхШ) | мм | 2100х2200 |
Вес | кг | 1100 |
Длина магазина гофрокроя, стандарт | мм | 1000 |
Длина магазина гофрокроя, опция | мм | по запросу |
Рекомендуемая плотность картона | г/м2 | 150 |
Рекомендуемая толщина картона | мм | 3-4 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.