Заказывал ленту. Перезвонили уточнили заказ и доставку. Очень быстро отправили. Лента соответствует описанию на сайте. Хороший магазин, грамотный и вежливый персонал. Можно смело рекомендовать!
Этикетировочные аппликаторы ENERGY
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
Пока конкуренты только начинают борьбу с лишним весом, ENERGY стали легче на 35 % и производительнее на 15 %. Теперь можно нанести даже сверхширокие ( до 300 мм ) этикетки с точностью выдачи до 0,2 мм.
Благодаря широкому ассортименту аксессуаров, машину можно укомплектовать так, чтобы учесть любые требования Вашего производства – какими бы они ни были.
Характеристики:
Характеристики | Energy 100 | Energy 200 | Energy 300 |
---|---|---|---|
Скорость подачи этикетки | до 60 метров в минуту | до 50 метров в минуту | до 20 метров в минуту |
Ширина этикетки | 8 - 98 mm | 8 - 198 mm | 8 - 298 mm |
Ширина подложки | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 20 - 300 mm |
Диаметр бобины с этикетками | 300 mm, опционально - 400 mm | 300 mm, опционально - 400 mm | 300 mm, опционально - 400 mm |
Диаметр внутренней втулки бобины | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm |
Двигатель | Гибридный шаговый двигатель | Гибридный шаговый двигатель | Гибридный шаговый двигатель |
Необходимое давление воздуха | 6 бар - для принтера | 6 бар - для принтера | 6 бар - для принтера |
Размеры этикетировочной головки | 581 x 319 x 722 mm | 611 x 419 x 752 mm | 611 x 419 x 752 mm |
Напряжение питания | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz |
Потребляемая мощность | 150 W | 150 W | 150 W |
Класс электробезопасности | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Уровень шума | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
Сигнализация при окончании рулона | опционально | опционально | опционально |
Взможность подключения энкодера | да | да | да |
Точность нанесения | +/- 0,2 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,2 mm |
Возможные исполнения | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) |
Сравнение параметров нового и старого модельных рядов этикетировщиков ETIPACK ( ENERGY и ORIGINAL ).
Характеристики | Новый модельный ряд этикетировочных аппликаторов ( этикетировщиков ) ETIPACK | Старый модельный ряд этикетировочных аппликаторов ( этикетировщиков ) ETIPACK | |||
Energy 100 | Energy 200 | Energy 300 | Original 1.3 | Original 2.5 | |
Скорость подачи этикетки |
до 60 метров в минуту |
до 50 метров в минуту | до 20 метров в минуту | до 50 метров в минуту | до 25 метров в минуту |
Ширина этикетки | 8 - 98 mm | 8 - 198 mm | 8 - 298 mm | 8 - 128 mm | 8 - 248 mm |
Ширина подложки | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 20 - 300 mm | 20 - 130 mm | 20 - 250 mm |
Диаметр бобины с этикетками | 300 mm, опционально - 400 mm | 300 mm, опционально - 400 mm | 300 mm, опционально - 400 mm | 280 mm | 280 mm |
Диаметр внутренней втулки бобины | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm |
Двигатель | Гибридный шаговый двигатель | Гибридный шаговый двигатель | Гибридный шаговый двигатель | Шаговый двигатель | Шаговый двигатель |
Необходимое давление воздуха | 6 бар - для принтера | 6 бар - для принтера | 6 бар - для принтера | 6 бар - для принтера | 6 бар - для принтера |
Размеры этикетировочной головки | 581 x 319 x 722 mm | 611 x 419 x 752 mm | 611 x 419 x 752 mm | 1015 х 407 х 738 mm | 1015 х 526 х 738 mm |
Напряжение питания | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz |
Потребляемая мощность | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
Класс электробезопасности | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Уровень шума | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
Сигнализация при окончании рулона | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
Взможность подключения энкодера | да | да | да | да | да |
Точность нанесения | +/- 0,2 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,5 mm | +/- 0,5 mm |
Возможные исполнения | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) | Dx ( правое ) - Sx ( левое ) |
Оплата
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
- Оплата наличными. Оплатить можно на складе, при получении товара (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard).
- Безналичный расчет. Оплата безналичным переводом осуществляется согласно выставленному счету. Счет выставляется менеджером по Вашей заявке. НДС включен в стоимость.
- Отсрочка. Возможна отсрочка платежа по индивидуальному соглашению. За подробностями обращайтесь к менеджерам.
Доставка
- Самовывоз со склада. Заказанный товар можно забрать самостоятельно с одного из наших складов. Наличие и сроки комплектации необходимо согласовать с менеджером.
- Доставка по Н.Новгороду. Доставка осуществляется в течение 3х дней со дня поступления оплаты на наш расчетный счет, в случае наличия товара на складе. Если товар отсутствует, необходимо сроки согласовать с менеджером. Доставка упаковочных материалов осуществляется собственным транспортом по Нижнему Новгороду, а так-же городам: Дзержинск, Кстово, Бор, Заволжье с 9.00 до 17.00.
- Доставка упаковочных материалов по Московской, Владимирской, Костормской, Ивановской, Ярославской обл., респ. Чувашия, г.Казани, г. Н.Челны, респ. Татарстан, Перми. Сроки и стоимость доставки необходимо уточнять и согласовывать с менеджерами соответствующих регионов.
